【资料图】
证券时报•数据宝统计,截至今日上午10:29分,上证综指3276.42点,收于五日均线之上,涨跌幅-0.44%,A股总成交额为3831.42亿元。到目前为止今日有310只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有三六五网、中科电气、柯利达等,乖离率分别为10.38%、9.45%、7.18%;金杨股份、炬华科技、芯能科技等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
8月2日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300295 | 三六五网 | 15.06 | 21.64 | 14.47 | 15.97 | 10.38 |
300035 | 中科电气 | 12.43 | 8.87 | 12.15 | 13.30 | 9.45 |
603828 | 柯利达 | 10.13 | 4.56 | 3.96 | 4.24 | 7.18 |
000736 | 中交地产 | 10.03 | 4.18 | 15.45 | 16.46 | 6.52 |
301218 | 华是科技 | 9.58 | 15.91 | 29.82 | 31.35 | 5.14 |
300917 | 特发服务 | 7.65 | 14.45 | 31.86 | 33.49 | 5.12 |
002992 | 宝明科技 | 6.73 | 4.58 | 57.24 | 60.09 | 4.99 |
873593 | 鼎智科技 | 5.65 | 4.21 | 88.72 | 93.13 | 4.97 |
605060 | 联德股份 | 4.79 | 4.60 | 27.90 | 29.09 | 4.25 |
002365 | 永安药业 | 5.13 | 5.82 | 10.05 | 10.45 | 3.98 |
300258 | 精锻科技 | 5.77 | 3.25 | 12.89 | 13.39 | 3.88 |
605188 | 国光连锁 | 5.23 | 4.41 | 11.83 | 12.28 | 3.84 |
300689 | 澄天伟业 | 5.45 | 2.40 | 21.65 | 22.46 | 3.74 |
300851 | 交大思诺 | 4.50 | 3.45 | 26.44 | 27.41 | 3.68 |
301252 | 同星科技 | 3.99 | 14.44 | 47.39 | 49.04 | 3.48 |
300797 | 钢研纳克 | 4.21 | 1.38 | 11.75 | 12.12 | 3.11 |
002527 | 新时达 | 4.11 | 6.86 | 10.84 | 11.14 | 2.79 |
002585 | 双星新材 | 4.14 | 2.10 | 10.54 | 10.81 | 2.60 |
002595 | 豪迈科技 | 3.21 | 0.48 | 31.97 | 32.77 | 2.50 |
002436 | 兴森科技 | 3.80 | 1.19 | 13.61 | 13.94 | 2.44 |
300751 | 迈为股份 | 2.57 | 0.54 | 186.23 | 190.48 | 2.28 |
002968 | 新大正 | 2.51 | 2.37 | 17.54 | 17.94 | 2.27 |
301228 | 实朴检测 | 3.40 | 3.26 | 16.38 | 16.75 | 2.26 |
002058 | 威尔泰 | 3.48 | 2.82 | 11.05 | 11.30 | 2.24 |
301029 | 怡合达 | 2.87 | 0.58 | 39.28 | 40.15 | 2.22 |
002338 | 奥普光电 | 2.74 | 1.54 | 33.41 | 34.13 | 2.17 |
600463 | 空港股份 | 4.55 | 1.10 | 9.90 | 10.11 | 2.12 |
301382 | 蜂助手 | 2.57 | 7.60 | 37.50 | 38.26 | 2.02 |
002698 | 博实股份 | 2.79 | 0.63 | 17.70 | 18.05 | 1.97 |
002156 | 通富微电 | 2.89 | 2.54 | 22.03 | 22.46 | 1.95 |
603220 | 中贝通信 | 3.51 | 2.35 | 16.22 | 16.52 | 1.87 |
300399 | 天利科技 | 3.04 | 3.11 | 13.00 | 13.23 | 1.80 |
603728 | 鸣志电器 | 2.69 | 1.23 | 60.33 | 61.41 | 1.79 |
002310 | 东方园林 | 2.97 | 3.55 | 2.39 | 2.43 | 1.76 |
300855 | 图南股份 | 2.58 | 0.64 | 33.18 | 33.75 | 1.71 |
003011 | 海象新材 | 2.16 | 1.47 | 31.61 | 32.14 | 1.68 |
300380 | 安硕信息 | 4.20 | 7.02 | 18.80 | 19.11 | 1.66 |
300344 | 立方数科 | 2.12 | 1.74 | 5.70 | 5.79 | 1.65 |
002846 | 英联股份 | 4.44 | 3.71 | 12.26 | 12.46 | 1.65 |
300441 | 鲍斯股份 | 2.36 | 0.76 | 5.97 | 6.07 | 1.61 |
301072 | 中捷精工 | 4.10 | 11.08 | 26.27 | 26.67 | 1.53 |
300057 | 万顺新材 | 2.32 | 1.55 | 7.40 | 7.51 | 1.51 |
002596 | 海南瑞泽 | 1.56 | 1.94 | 3.20 | 3.25 | 1.50 |
600421 | 华嵘控股 | 1.94 | 0.70 | 10.35 | 10.50 | 1.49 |
001255 | 博菲电气 | 1.58 | 5.13 | 36.70 | 37.25 | 1.49 |
300660 | 江苏雷利 | 2.14 | 2.17 | 29.66 | 30.09 | 1.46 |
300345 | 华民股份 | 1.26 | 0.30 | 10.30 | 10.45 | 1.44 |
300913 | 兆龙互连 | 3.34 | 11.15 | 34.82 | 35.32 | 1.44 |
000936 | 华西股份 | 1.82 | 2.84 | 9.92 | 10.06 | 1.39 |
300655 | 晶瑞电材 | 1.20 | 0.91 | 10.83 | 10.98 | 1.39 |
300120 | 经纬辉开 | 1.77 | 1.97 | 7.38 | 7.48 | 1.38 |
838701 | 豪声电子 | 2.74 | 6.94 | 7.39 | 7.49 | 1.38 |
002588 | 史丹利 | 1.75 | 4.10 | 6.32 | 6.41 | 1.36 |
601155 | 新城控股 | 2.30 | 0.95 | 16.27 | 16.49 | 1.34 |
301395 | 仁信新材 | 1.56 | 9.08 | 23.09 | 23.39 | 1.31 |
300313 | *ST天山 | 1.73 | 0.57 | 5.21 | 5.28 | 1.30 |
002372 | 伟星新材 | 1.54 | 0.38 | 21.46 | 21.74 | 1.29 |
300638 | 广和通 | 2.23 | 1.09 | 21.28 | 21.55 | 1.26 |
300210 | 森远股份 | 2.11 | 1.62 | 3.34 | 3.38 | 1.26 |
000014 | 沙河股份 | 2.10 | 7.27 | 14.38 | 14.56 | 1.24 |
000837 | 秦川机床 | 1.54 | 2.25 | 13.04 | 13.20 | 1.23 |
603215 | 比依股份 | 2.04 | 2.42 | 19.29 | 19.52 | 1.20 |
301448 | 开创电气 | 2.15 | 7.30 | 29.55 | 29.90 | 1.19 |
002444 | 巨星科技 | 3.55 | 0.57 | 22.22 | 22.48 | 1.19 |
300666 | 江丰电子 | 1.14 | 0.49 | 64.16 | 64.92 | 1.19 |
600149 | 廊坊发展 | 0.98 | 1.36 | 6.13 | 6.20 | 1.17 |
300457 | 赢合科技 | 0.38 | 2.20 | 25.98 | 26.28 | 1.16 |
002896 | 中大力德 | 1.12 | 3.70 | 31.28 | 31.64 | 1.16 |
833873 | 中设咨询 | 1.60 | 0.58 | 3.14 | 3.18 | 1.15 |
300284 | 苏交科 | 1.68 | 2.60 | 6.59 | 6.66 | 1.12 |
002984 | 森麒麟 | 2.00 | 0.58 | 34.37 | 34.76 | 1.12 |
002761 | 浙江建投 | 0.99 | 1.97 | 17.08 | 17.27 | 1.09 |
000809 | 铁岭新城 | 2.23 | 0.92 | 4.08 | 4.12 | 1.08 |
601177 | 杭齿前进 | 1.16 | 0.59 | 10.38 | 10.49 | 1.08 |
002975 | 博杰股份 | 1.09 | 0.28 | 36.61 | 37.00 | 1.07 |
002747 | 埃斯顿 | 1.49 | 0.92 | 22.95 | 23.18 | 1.01 |
300650 | 太龙股份 | 2.70 | 1.56 | 12.41 | 12.53 | 1.00 |
002403 | 爱仕达 | 1.52 | 0.88 | 8.60 | 8.68 | 0.98 |
002104 | 恒宝股份 | 1.40 | 1.13 | 8.61 | 8.69 | 0.98 |
300536 | 农尚环境 | 1.85 | 0.67 | 14.76 | 14.90 | 0.98 |
002200 | ST交投 | 1.31 | 0.21 | 8.41 | 8.49 | 0.98 |
601116 | 三江购物 | 1.73 | 2.92 | 13.97 | 14.11 | 0.97 |
600933 | 爱柯迪 | 1.78 | 0.41 | 23.17 | 23.39 | 0.97 |
301021 | 英诺激光 | 0.54 | 0.75 | 24.18 | 24.41 | 0.96 |
603595 | 东尼电子 | 0.99 | 0.17 | 36.42 | 36.76 | 0.93 |
603662 | 柯力传感 | 1.39 | 1.47 | 27.52 | 27.77 | 0.89 |
603228 | 景旺电子 | 1.07 | 0.24 | 23.51 | 23.72 | 0.88 |
603889 | 新澳股份 | 1.19 | 0.37 | 8.42 | 8.49 | 0.86 |
001259 | 利仁科技 | 1.16 | 3.73 | 29.49 | 29.74 | 0.85 |
603506 | 南都物业 | 1.03 | 1.00 | 13.67 | 13.79 | 0.85 |
003029 | 吉大正元 | 2.25 | 3.31 | 24.30 | 24.51 | 0.85 |
603277 | 银都股份 | 1.39 | 0.08 | 25.32 | 25.53 | 0.82 |
603283 | 赛腾股份 | 2.22 | 0.84 | 33.81 | 34.09 | 0.82 |
603177 | 德创环保 | 1.17 | 0.84 | 14.54 | 14.66 | 0.81 |
301312 | 智立方 | 0.73 | 1.59 | 86.13 | 86.82 | 0.80 |
002335 | 科华数据 | 1.12 | 0.86 | 34.95 | 35.23 | 0.80 |
301309 | 万得凯 | 1.43 | 1.59 | 28.11 | 28.33 | 0.78 |
000668 | 荣丰控股 | 1.19 | 0.28 | 11.85 | 11.94 | 0.78 |
002247 | 聚力文化 | 1.30 | 1.81 | 2.32 | 2.34 | 0.78 |
002674 | 兴业科技 | 0.71 | 0.28 | 12.66 | 12.76 | 0.76 |
001323 | 慕思股份 | 1.23 | 1.87 | 37.58 | 37.86 | 0.76 |
300476 | 胜宏科技 | 0.60 | 1.46 | 23.18 | 23.35 | 0.75 |
002502 | ST鼎龙 | 0.83 | 0.99 | 2.40 | 2.42 | 0.75 |
300659 | 中孚信息 | 0.14 | 1.81 | 21.50 | 21.66 | 0.74 |
301005 | 超捷股份 | 1.31 | 1.02 | 27.64 | 27.84 | 0.72 |
605287 | 德才股份 | 1.51 | 1.91 | 19.38 | 19.52 | 0.72 |
603823 | 百合花 | 0.27 | 0.16 | 11.10 | 11.18 | 0.72 |
300853 | 申昊科技 | 0.97 | 1.16 | 29.00 | 29.21 | 0.72 |
833575 | 康乐卫士 | 3.10 | 0.29 | 17.48 | 17.60 | 0.70 |
002387 | 维信诺 | 0.62 | 0.13 | 8.03 | 8.09 | 0.70 |
603938 | 三孚股份 | 0.97 | 0.48 | 21.60 | 21.75 | 0.68 |
603358 | 华达科技 | 1.44 | 0.31 | 17.55 | 17.67 | 0.66 |
603920 | 世运电路 | 0.86 | 0.33 | 17.42 | 17.53 | 0.65 |
300405 | 科隆股份 | 1.20 | 0.80 | 5.84 | 5.88 | 0.65 |
002405 | 四维图新 | 0.99 | 0.99 | 11.20 | 11.27 | 0.64 |
002925 | 盈趣科技 | 0.73 | 0.16 | 19.13 | 19.25 | 0.64 |
301078 | 孩子王 | 0.71 | 0.91 | 11.31 | 11.38 | 0.62 |
000988 | 华工科技 | 0.55 | 2.50 | 36.54 | 36.77 | 0.62 |
002855 | 捷荣技术 | 1.41 | 0.34 | 10.03 | 10.09 | 0.62 |
603899 | 晨光股份 | 1.26 | 0.10 | 44.73 | 45.00 | 0.60 |
603955 | 大千生态 | 1.13 | 0.13 | 16.85 | 16.95 | 0.57 |
300976 | 达瑞电子 | 0.62 | 0.25 | 48.57 | 48.84 | 0.56 |
002902 | 铭普光磁 | 0.50 | 3.84 | 24.00 | 24.13 | 0.52 |
603819 | 神力股份 | 0.94 | 0.11 | 15.96 | 16.04 | 0.51 |
300537 | 广信材料 | 1.70 | 1.41 | 14.84 | 14.92 | 0.51 |
600785 | 新华百货 | 1.05 | 1.55 | 15.26 | 15.34 | 0.51 |
002679 | 福建金森 | 0.30 | 0.43 | 13.34 | 13.41 | 0.51 |
301297 | 富乐德 | 0.74 | 1.67 | 20.43 | 20.53 | 0.51 |
002908 | 德生科技 | 0.54 | 0.57 | 13.07 | 13.14 | 0.50 |
301389 | 隆扬电子 | 0.57 | 0.71 | 17.51 | 17.60 | 0.49 |
002388 | 新亚制程 | 1.07 | 0.32 | 6.60 | 6.63 | 0.48 |
871694 | 中裕科技 | 0.67 | 0.09 | 14.93 | 15.00 | 0.48 |
603706 | 东方环宇 | 0.52 | 0.16 | 15.47 | 15.54 | 0.48 |
300818 | 耐普矿机 | 1.22 | 0.51 | 27.33 | 27.46 | 0.48 |
603067 | 振华股份 | 0.17 | 0.20 | 11.80 | 11.86 | 0.47 |
003013 | 地铁设计 | 0.46 | 0.87 | 19.56 | 19.65 | 0.47 |
600423 | 柳化股份 | 0.59 | 0.24 | 3.41 | 3.43 | 0.47 |
600386 | 北巴传媒 | 0.70 | 0.43 | 4.28 | 4.30 | 0.47 |
001226 | 拓山重工 | 1.24 | 9.86 | 30.96 | 31.10 | 0.47 |
603036 | 如通股份 | 0.74 | 0.35 | 10.79 | 10.84 | 0.46 |
002912 | 中新赛克 | 0.38 | 0.75 | 37.20 | 37.37 | 0.46 |
300466 | 赛摩智能 | 1.13 | 0.56 | 6.21 | 6.24 | 0.45 |
300515 | 三德科技 | 1.58 | 0.54 | 13.40 | 13.46 | 0.45 |
300592 | 华凯易佰 | 1.12 | 0.77 | 26.03 | 26.15 | 0.45 |
300549 | 优德精密 | 1.34 | 2.88 | 22.53 | 22.63 | 0.44 |
603867 | 新化股份 | 1.77 | 0.62 | 36.07 | 36.23 | 0.44 |
603948 | 建业股份 | 0.57 | 1.06 | 26.39 | 26.51 | 0.44 |
300991 | 创益通 | 1.48 | 2.27 | 15.06 | 15.13 | 0.44 |
002446 | 盛路通信 | 0.48 | 0.39 | 8.28 | 8.32 | 0.43 |
300398 | 飞凯材料 | 0.57 | 0.35 | 17.56 | 17.64 | 0.43 |
301272 | 英华特 | 1.90 | 6.56 | 67.16 | 67.45 | 0.43 |
001380 | 华纬科技 | 1.50 | 1.85 | 32.93 | 33.07 | 0.43 |
002406 | 远东传动 | 1.40 | 0.89 | 5.79 | 5.81 | 0.41 |
003003 | 天元股份 | 0.63 | 0.60 | 11.21 | 11.26 | 0.41 |
300923 | 研奥股份 | 0.92 | 1.40 | 23.95 | 24.05 | 0.40 |
300605 | 恒锋信息 | 0.28 | 0.33 | 14.50 | 14.56 | 0.40 |
002979 | 雷赛智能 | 0.83 | 0.41 | 19.39 | 19.47 | 0.39 |
603305 | 旭升集团 | 1.07 | 0.38 | 25.37 | 25.47 | 0.39 |
300667 | 必创科技 | 0.76 | 0.48 | 17.09 | 17.16 | 0.39 |
300947 | 德必集团 | 2.85 | 6.18 | 17.28 | 17.35 | 0.38 |
002347 | 泰尔股份 | 0.76 | 1.65 | 5.26 | 5.28 | 0.38 |
300321 | 同大股份 | 1.29 | 0.35 | 17.15 | 17.21 | 0.37 |
300698 | 万马科技 | 1.54 | 0.35 | 24.99 | 25.08 | 0.37 |
000691 | 亚太实业 | 0.20 | 1.09 | 4.94 | 4.96 | 0.36 |
300758 | 七彩化学 | 0.30 | 0.24 | 9.93 | 9.97 | 0.36 |
002715 | 登云股份 | 0.95 | 0.24 | 14.88 | 14.93 | 0.35 |
300831 | 派瑞股份 | 0.56 | 0.38 | 12.61 | 12.65 | 0.35 |
300123 | 亚光科技 | 1.16 | 0.55 | 6.98 | 7.00 | 0.34 |
301168 | 通灵股份 | 1.01 | 1.33 | 56.56 | 56.75 | 0.34 |
430418 | 苏轴股份 | 3.00 | 0.85 | 15.75 | 15.80 | 0.33 |
301328 | 维峰电子 | 2.08 | 1.28 | 52.83 | 53.00 | 0.32 |
002592 | ST八菱 | 1.01 | 0.40 | 5.00 | 5.02 | 0.32 |
836239 | 长虹能源 | 0.07 | 0.05 | 15.10 | 15.15 | 0.32 |
002718 | 友邦吊顶 | 1.80 | 1.22 | 16.39 | 16.44 | 0.32 |
003000 | 劲仔食品 | 0.60 | 0.65 | 11.62 | 11.66 | 0.31 |
002356 | 赫美集团 | 0.97 | 0.20 | 5.21 | 5.23 | 0.31 |
000521 | 长虹美菱 | 0.46 | 1.22 | 6.60 | 6.62 | 0.30 |
600449 | 宁夏建材 | 0.68 | 0.47 | 16.35 | 16.40 | 0.29 |
001212 | 中旗新材 | 1.06 | 0.92 | 26.69 | 26.77 | 0.29 |
603386 | 骏亚科技 | 0.45 | 0.21 | 11.03 | 11.06 | 0.29 |
000425 | 徐工机械 | 1.75 | 0.70 | 6.95 | 6.97 | 0.29 |
300613 | 富瀚微 | -0.04 | 0.30 | 55.02 | 55.18 | 0.29 |
603061 | 金海通 | 0.47 | 2.21 | 112.38 | 112.70 | 0.28 |
300816 | 艾可蓝 | 1.49 | 1.31 | 26.44 | 26.51 | 0.28 |
300960 | 通业科技 | 2.12 | 3.64 | 21.60 | 21.66 | 0.28 |
300470 | 中密控股 | 0.28 | 0.13 | 42.83 | 42.95 | 0.28 |
002250 | 联化科技 | 0.00 | 0.60 | 10.20 | 10.23 | 0.27 |
836208 | 青矩技术 | 1.79 | 0.20 | 30.65 | 30.73 | 0.27 |
871970 | 大禹生物 | 0.55 | 0.07 | 3.67 | 3.68 | 0.27 |
605389 | 长龄液压 | 0.85 | 1.47 | 27.30 | 27.37 | 0.27 |
600031 | 三一重工 | 1.16 | 0.25 | 17.42 | 17.47 | 0.26 |
603898 | 好莱客 | 0.47 | 0.12 | 10.63 | 10.66 | 0.26 |
300068 | 南都电源 | 1.50 | 1.20 | 17.51 | 17.56 | 0.26 |
300213 | 佳讯飞鸿 | 0.33 | 0.58 | 6.10 | 6.12 | 0.26 |
603089 | 正裕工业 | 0.66 | 0.30 | 9.16 | 9.18 | 0.26 |
301256 | 华融化学 | 2.00 | 3.22 | 9.16 | 9.18 | 0.26 |
603991 | 至正股份 | 1.09 | 0.24 | 36.92 | 37.02 | 0.26 |
002667 | 威领股份 | 0.47 | 0.27 | 14.85 | 14.89 | 0.26 |
002962 | 五方光电 | 0.32 | 1.00 | 12.53 | 12.56 | 0.26 |
301428 | 世纪恒通 | 0.55 | 3.55 | 36.20 | 36.29 | 0.24 |
300316 | 晶盛机电 | 0.44 | 0.09 | 61.52 | 61.67 | 0.24 |
300590 | 移为通信 | 0.45 | 0.39 | 11.14 | 11.17 | 0.23 |
600584 | 长电科技 | 0.54 | 0.45 | 33.30 | 33.38 | 0.23 |
603159 | 上海亚虹 | 0.63 | 0.26 | 14.43 | 14.46 | 0.22 |
002008 | 大族激光 | 0.29 | 0.35 | 24.41 | 24.46 | 0.22 |
300260 | 新莱应材 | 1.01 | 0.61 | 29.83 | 29.90 | 0.22 |
300112 | 万讯自控 | 0.30 | 0.72 | 10.04 | 10.06 | 0.22 |
830946 | 森萱医药 | 0.27 | 0.03 | 7.31 | 7.33 | 0.22 |
301135 | 瑞德智能 | 0.97 | 0.77 | 23.86 | 23.91 | 0.22 |
300852 | 四会富仕 | 0.61 | 0.41 | 39.19 | 39.27 | 0.21 |
603030 | *ST全筑 | 0.00 | 0.38 | 2.82 | 2.83 | 0.21 |
300684 | 中石科技 | 0.96 | 1.08 | 18.97 | 19.01 | 0.21 |
833509 | 同惠电子 | 2.47 | 0.02 | 9.53 | 9.55 | 0.21 |
002185 | 华天科技 | 0.21 | 0.18 | 9.56 | 9.58 | 0.21 |
003040 | 楚天龙 | 0.91 | 0.57 | 17.69 | 17.73 | 0.20 |
300563 | 神宇股份 | 0.93 | 0.60 | 14.11 | 14.14 | 0.20 |
300903 | 科翔股份 | 0.00 | 0.64 | 10.13 | 10.15 | 0.20 |
600213 | 亚星客车 | 0.18 | 6.82 | 11.31 | 11.33 | 0.19 |
002916 | 深南电路 | 1.27 | 0.31 | 76.40 | 76.55 | 0.19 |
603232 | 格尔软件 | 0.45 | 0.34 | 13.47 | 13.50 | 0.19 |
002170 | 芭田股份 | 0.48 | 0.52 | 6.23 | 6.24 | 0.19 |
002420 | 毅昌科技 | 0.81 | 0.38 | 6.25 | 6.26 | 0.19 |
605086 | 龙高股份 | 0.62 | 0.71 | 21.18 | 21.22 | 0.19 |
002708 | 光洋股份 | 1.22 | 1.88 | 6.63 | 6.64 | 0.18 |
603915 | 国茂股份 | 0.42 | 0.14 | 18.99 | 19.02 | 0.18 |
301296 | 新巨丰 | 0.56 | 0.31 | 16.03 | 16.06 | 0.17 |
301055 | 张小泉 | 0.94 | 0.84 | 15.01 | 15.04 | 0.17 |
300890 | 翔丰华 | 0.51 | 0.44 | 39.63 | 39.70 | 0.17 |
002935 | 天奥电子 | 1.03 | 0.27 | 18.68 | 18.71 | 0.17 |
300560 | 中富通 | 0.18 | 0.46 | 16.37 | 16.40 | 0.17 |
002164 | 宁波东力 | 0.51 | 0.41 | 5.88 | 5.89 | 0.17 |
001268 | 联合精密 | 0.27 | 0.34 | 22.46 | 22.50 | 0.17 |
301199 | 迈赫股份 | 0.53 | 1.31 | 26.37 | 26.41 | 0.17 |
605258 | 协和电子 | 0.24 | 1.06 | 25.23 | 25.27 | 0.17 |
300938 | 信测标准 | 1.11 | 0.30 | 40.92 | 40.99 | 0.17 |
605303 | 园林股份 | 0.25 | 0.66 | 12.04 | 12.06 | 0.17 |
603109 | 神驰机电 | 0.65 | 0.42 | 17.10 | 17.13 | 0.16 |
603227 | 雪峰科技 | 0.69 | 0.36 | 8.72 | 8.73 | 0.16 |
300462 | 华铭智能 | 0.53 | 0.78 | 11.26 | 11.28 | 0.16 |
603010 | 万盛股份 | 0.18 | 0.11 | 11.31 | 11.33 | 0.16 |
300579 | 数字认证 | 1.33 | 0.72 | 31.24 | 31.29 | 0.15 |
300263 | 隆华科技 | 0.51 | 0.39 | 7.91 | 7.92 | 0.15 |
600873 | 梅花生物 | 0.54 | 0.09 | 9.27 | 9.28 | 0.15 |
002043 | 兔宝宝 | 0.25 | 2.58 | 11.94 | 11.96 | 0.15 |
002851 | 麦格米特 | 0.34 | 0.25 | 32.38 | 32.43 | 0.15 |
835670 | 数字人 | 0.74 | 0.07 | 9.51 | 9.52 | 0.15 |
600388 | 龙净环保 | 0.74 | 0.30 | 17.75 | 17.78 | 0.15 |
002383 | 合众思壮 | 0.58 | 0.57 | 6.92 | 6.93 | 0.14 |
603527 | 众源新材 | 0.56 | 0.31 | 12.51 | 12.53 | 0.14 |
002620 | 瑞和股份 | 1.08 | 0.48 | 5.61 | 5.62 | 0.14 |
002062 | 宏润建设 | 0.35 | 0.50 | 5.73 | 5.74 | 0.14 |
600667 | 太极实业 | 0.00 | 0.42 | 7.21 | 7.22 | 0.14 |
002270 | 华明装备 | 0.34 | 0.41 | 11.89 | 11.91 | 0.13 |
603979 | 金诚信 | 0.24 | 0.36 | 33.03 | 33.07 | 0.13 |
832145 | 恒合股份 | 0.22 | 0.02 | 4.62 | 4.63 | 0.13 |
002203 | 海亮股份 | 0.24 | 0.07 | 12.33 | 12.35 | 0.13 |
002274 | 华昌化工 | 0.00 | 0.16 | 7.76 | 7.77 | 0.13 |
002373 | 千方科技 | 0.70 | 0.29 | 12.90 | 12.92 | 0.12 |
001318 | 阳光乳业 | 0.62 | 3.27 | 14.63 | 14.65 | 0.12 |
600491 | 龙元建设 | 0.00 | 0.23 | 4.88 | 4.89 | 0.12 |
002319 | 乐通股份 | 0.37 | 0.29 | 16.32 | 16.34 | 0.12 |
600060 | 海信视像 | 0.79 | 0.14 | 21.76 | 21.79 | 0.12 |
600215 | 派斯林 | 1.50 | 1.70 | 10.13 | 10.14 | 0.12 |
301377 | 鼎泰高科 | 0.69 | 1.06 | 20.33 | 20.35 | 0.12 |
603272 | 联翔股份 | 0.62 | 1.13 | 17.73 | 17.75 | 0.11 |
600784 | 鲁银投资 | 0.41 | 0.34 | 7.26 | 7.27 | 0.11 |
601869 | 长飞光纤 | 0.43 | 0.08 | 34.93 | 34.97 | 0.11 |
603005 | 晶方科技 | 0.36 | 1.27 | 22.40 | 22.42 | 0.11 |
300488 | 恒锋工具 | 0.94 | 0.15 | 22.50 | 22.52 | 0.11 |
002017 | 东信和平 | 0.35 | 0.41 | 11.42 | 11.43 | 0.11 |
839167 | 同享科技 | -0.34 | 0.01 | 11.84 | 11.85 | 0.10 |
002947 | 恒铭达 | 0.05 | 0.33 | 19.89 | 19.91 | 0.10 |
832471 | 美邦科技 | 0.25 | 0.14 | 8.05 | 8.06 | 0.10 |
603703 | 盛洋科技 | 0.20 | 0.27 | 10.12 | 10.13 | 0.10 |
837821 | 则成电子 | 0.12 | 0.18 | 8.54 | 8.55 | 0.09 |
300340 | 科恒股份 | 0.63 | 1.42 | 12.84 | 12.85 | 0.09 |
605066 | 天正电气 | 0.79 | 0.46 | 8.92 | 8.93 | 0.09 |
301020 | 密封科技 | 1.41 | 1.18 | 20.90 | 20.92 | 0.09 |
001339 | 智微智能 | 0.65 | 1.66 | 26.33 | 26.35 | 0.08 |
603928 | 兴业股份 | 0.49 | 0.12 | 12.22 | 12.23 | 0.08 |
301419 | 阿莱德 | 0.46 | 1.73 | 37.37 | 37.40 | 0.08 |
836957 | 汉维科技 | 0.20 | 0.04 | 4.99 | 4.99 | 0.08 |
301042 | 安联锐视 | 0.52 | 0.43 | 33.12 | 33.15 | 0.08 |
301222 | 浙江恒威 | 0.81 | 0.67 | 28.66 | 28.68 | 0.08 |
871478 | 巨能股份 | 3.35 | 5.29 | 18.50 | 18.51 | 0.08 |
871857 | 泓禧科技 | 0.12 | 0.01 | 8.29 | 8.30 | 0.07 |
002983 | 芯瑞达 | -0.04 | 0.47 | 23.20 | 23.22 | 0.07 |
600192 | 长城电工 | 0.87 | 0.91 | 5.82 | 5.82 | 0.07 |
002815 | 崇达技术 | -0.08 | 0.29 | 12.03 | 12.04 | 0.07 |
300507 | 苏奥传感 | 1.60 | 2.39 | 6.34 | 6.34 | 0.06 |
603788 | 宁波高发 | 0.63 | 0.54 | 12.84 | 12.85 | 0.06 |
000558 | 莱茵体育 | 0.91 | 1.04 | 3.33 | 3.33 | 0.06 |
002152 | 广电运通 | 0.17 | 0.13 | 11.46 | 11.47 | 0.05 |
003026 | 中晶科技 | -0.03 | 0.41 | 38.98 | 39.00 | 0.05 |
300801 | 泰和科技 | -0.06 | 0.27 | 16.53 | 16.54 | 0.05 |
003023 | 彩虹集团 | 0.53 | 1.15 | 20.75 | 20.76 | 0.05 |
605123 | 派克新材 | 0.00 | 0.29 | 98.16 | 98.21 | 0.05 |
001269 | 欧晶科技 | 5.03 | 7.47 | 56.76 | 56.79 | 0.05 |
600165 | 宁科生物 | 0.69 | 0.33 | 4.38 | 4.38 | 0.05 |
002037 | 保利联合 | 0.10 | 0.35 | 9.60 | 9.60 | 0.04 |
X 关闭
Copyright © 2015-2022 亚洲餐饮网版权所有 备案号:京ICP备2021034106号-51 联系邮箱:5 516 538 @qq.com