(相关资料图)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
四川长虹 | 600839 | 4.1 | -3.3% | 4637 | 10756 | 6119.0 | 1.3259% | 0.298% | -0.668% | 0.7079% |
农业银行 | 601288 | 3.59 | -0.83% | 11369 | 16037 | 4668.0 | 0.0156% | 0.026% | -0.049% | -0.0244% |
中国能建 | 601868 | 2.46 | -0.4% | 4436 | 8476 | 4040.0 | 0.2841% | 0.481% | 0.162% | 1.6801% |
华丽家族 | 600503 | 3.35 | -6.16% | 4321 | 7801 | 3480.0 | 2.1719% | -1.995% | -3.481% | -8.1081% |
三六零 | 601360 | 13.86 | -3.68% | 4104 | 7444 | 3340.0 | 0.4674% | 0.072% | -0.276% | 1.2404% |
迪马股份 | 600565 | 1.55 | -6.63% | 1487 | 3736 | 2249.0 | 0.9027% | 0.108% | 0.069% | 1.2227% |
吉视传媒 | 601929 | 2.0 | -1.96% | 911 | 2769 | 1858.0 | 0.5628% | 0.452% | 0.199% | 1.9848% |
ST世茂 | 600823 | 1.15 | -4.96% | 621 | 2384 | 1763.0 | 0.47% | 0.637% | 0.333% | 2.58% |
中航产融 | 600705 | 4.17 | -1.65% | 3281 | 4948 | 1667.0 | 0.1893% | 0.628% | 0.309% | 1.1663% |
上海建工 | 600170 | 2.63 | -1.13% | 1205 | 2870 | 1665.0 | 0.187% | 0.24% | 0.173% | 0.691% |
宏达股份 | 600331 | 4.26 | -3.18% | 3817 | 5386 | 1569.0 | 0.7721% | -0.805% | -1.084% | -1.5339% |
辽港股份 | 601880 | 1.61 | 0.0% | 236 | 1693 | 1457.0 | 0.0774% | 0.131% | 0.141% | 0.5174% |
小商品城 | 600415 | 8.35 | -0.71% | 3049 | 4494 | 1445.0 | 0.2648% | 0.358% | -0.065% | 0.8748% |
中国一重 | 601106 | 3.43 | -1.72% | 1426 | 2838 | 1412.0 | 0.2059% | 0.425% | -1.14% | -0.5081% |
天风证券 | 601162 | 3.05 | -0.65% | 1153 | 2434 | 1281.0 | 0.1478% | 0.29% | 0.157% | 0.8148% |
金隅集团 | 601992 | 2.28 | -1.3% | 432 | 1674 | 1242.0 | 0.149% | 0.135% | 0.13% | 0.622% |
中国石化 | 600028 | 6.29 | -1.87% | 2556 | 3634 | 1078.0 | 0.0113% | 0.012% | -0.041% | -0.0627% |
XD浙商银 | 601916 | 2.96 | -1.0% | 1447 | 2466 | 1019.0 | 0.061% | 0.111% | 0.028% | 0.269% |
中国电建 | 601669 | 6.88 | -0.29% | 2105 | 3107 | 1002.0 | 0.0912% | 0.325% | 0.178% | 0.6502% |
中国中铁 | 601390 | 7.68 | -1.66% | 2694 | 3687 | 993.0 | 0.0488% | 0.0030% | 0.0090% | 0.0818% |
X 关闭
Copyright © 2015-2022 亚洲餐饮网版权所有 备案号:豫ICP备20022870号-9 联系邮箱:553 138 779@qq.com