(资料图片)
证券时报·数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3310.76点,收于年线之上,涨跌幅-1.40%,A股总成交额为6462.98亿元。到目前为止今日有38只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有尚品宅配、光庭信息、卡倍亿等,乖离率分别为12.89%、7.23%、6.77%;广脉科技、芯能科技、北辰实业等个股乖离率小,刚刚站上年线。
5月10日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300616 | 尚品宅配 | 15.17 | 8.88 | 22.67 | 25.59 | 12.89 |
301221 | 光庭信息 | 7.90 | 5.11 | 49.81 | 53.41 | 7.23 |
300863 | 卡倍亿 | 9.31 | 8.58 | 84.10 | 89.80 | 6.77 |
300351 | 永贵电器 | 10.03 | 8.50 | 14.94 | 15.80 | 5.77 |
300222 | 科大智能 | 7.05 | 3.54 | 7.39 | 7.74 | 4.73 |
600213 | 亚星客车 | 9.98 | 5.97 | 9.40 | 9.70 | 3.19 |
300037 | 新宙邦 | 4.49 | 0.87 | 45.33 | 46.77 | 3.17 |
002997 | 瑞鹄模具 | 5.21 | 3.21 | 24.31 | 25.06 | 3.09 |
300423 | 昇辉科技 | 3.01 | 1.50 | 10.67 | 10.95 | 2.58 |
300355 | 蒙草生态 | 4.34 | 3.21 | 3.54 | 3.61 | 2.08 |
002339 | 积成电子 | 2.67 | 1.82 | 7.17 | 7.30 | 1.81 |
603179 | 新泉股份 | 3.19 | 0.37 | 37.23 | 37.87 | 1.71 |
600406 | 国电南瑞 | 3.50 | 0.32 | 26.73 | 27.18 | 1.68 |
603390 | 通达电气 | 3.69 | 1.27 | 7.48 | 7.59 | 1.52 |
300052 | 中青宝 | 2.20 | 7.59 | 20.58 | 20.87 | 1.43 |
002227 | 奥特迅 | 10.00 | 5.03 | 13.67 | 13.86 | 1.39 |
002130 | 沃尔核材 | 1.49 | 0.80 | 6.70 | 6.79 | 1.35 |
300971 | 博亚精工 | 3.36 | 1.58 | 23.05 | 23.36 | 1.33 |
605288 | 凯迪股份 | 1.61 | 1.88 | 38.05 | 38.54 | 1.28 |
300141 | 和顺电气 | 5.00 | 2.06 | 8.92 | 9.03 | 1.21 |
300816 | 艾可蓝 | 16.23 | 12.47 | 28.05 | 28.36 | 1.11 |
000533 | 顺钠股份 | 1.24 | 0.80 | 4.04 | 4.08 | 1.04 |
002607 | 中公教育 | 2.20 | 3.97 | 5.06 | 5.11 | 0.95 |
002406 | 远东传动 | 1.16 | 0.53 | 5.20 | 5.25 | 0.95 |
003007 | 直真科技 | 1.85 | 4.37 | 24.06 | 24.27 | 0.88 |
002780 | 三夫户外 | 1.40 | 2.73 | 12.20 | 12.28 | 0.64 |
002005 | ST德豪 | 0.65 | 0.09 | 1.54 | 1.55 | 0.43 |
605298 | 必得科技 | 0.59 | 0.57 | 13.69 | 13.75 | 0.41 |
600215 | 派斯林 | 2.21 | 1.26 | 6.91 | 6.93 | 0.33 |
300982 | 苏文电能 | 3.01 | 2.83 | 53.23 | 53.40 | 0.32 |
002632 | 道明光学 | 0.59 | 0.39 | 6.79 | 6.81 | 0.30 |
002211 | ST宏达 | 1.09 | 0.40 | 2.77 | 2.78 | 0.20 |
600309 | 万华化学 | 1.26 | 0.16 | 90.71 | 90.88 | 0.19 |
600433 | 冠豪高新 | 0.78 | 0.44 | 3.89 | 3.90 | 0.17 |
601886 | 江河集团 | 2.06 | 0.44 | 7.92 | 7.93 | 0.11 |
601588 | 北辰实业 | 0.48 | 0.49 | 2.11 | 2.11 | 0.10 |
603105 | 芯能科技 | 1.17 | 0.55 | 13.86 | 13.86 | 0.02 |
838924 | 广脉科技 | 0.16 | 0.44 | 6.12 | 6.12 | 0.01 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
X 关闭
Copyright © 2015-2022 亚洲餐饮网版权所有 备案号:豫ICP备20022870号-9 联系邮箱:553 138 779@qq.com